Ceny nieruchomości
Ceny mieszkań — województwo śląskie
Dane urzędowe w agregacji: statystyki GUS oraz transakcje z aktów notarialnych (RCN). Nigdy pojedyncza sprzedaż.
Najważniejsza liczba
6496 zł/m²
+15% r/r
mediana ceny 1 m² — województwo śląskie, GUS 2024
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych
Oficjalne statystyki GUS (2024)
Dane urzędoweMediana i średnia ceny 1 m² lokali mieszkalnych sprzedanych w transakcjach rynkowych. Poziom: województwo śląskie.
| Rynek | Mediana | Średnia | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Wszystkie transakcje | 6496 zł/m² | 6745 zł/m² | 26 403 |
| Rynek wtórny | 5566 zł/m² | 5807 zł/m² | 16 454 |
| Rynek pierwotny | 8031 zł/m² | 8224 zł/m² | 9949 |
Zmiana mediany: +15% względem 2023 r.
Mediana ceny 1 m² rok po roku (GUS)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych · GUS BDL (P3787/P3788/P3783, P3793/P3789)
Transakcje z aktów notarialnych — ostatnie 12 miesięcy
Dane urzędowe — agregatAgregaty z Rejestru Cen Nieruchomości. Pokazujemy tylko grupy z co najmniej 5 transakcjami — nigdy pojedynczej sprzedaży. Poziom: województwo śląskie.
Wszystkie transakcje
6827 zł/m²
połowa transakcji mieściła się w przedziale 5122–8949 zł/m²
Liczba transakcji: 16 568
2025-09 – 2026-07
Rynek wtórny
5949 zł/m²
połowa transakcji mieściła się w przedziale 4651–7537 zł/m²
Liczba transakcji: 11 813
2025-09 – 2026-07
Rynek pierwotny
9177 zł/m²
połowa transakcji mieściła się w przedziale 7900–10 962 zł/m²
Liczba transakcji: 4612
2025-09 – 2026-07
Zmiana mediany wobec poprzednich 12 miesięcy: +3,5%
Mediana ceny 1 m² rok po roku (RCN)
Źródło: RCN — Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), agregat k ≥ 5
Domy z działką
Dane urzędowe — agregatCena całej nieruchomości — domu jednorodzinnego razem z gruntem. Ostatnie 24 mies. Poziom: województwo śląskie.
Mediana ceny domu z działką
663 000 zł
400 000–930 000 zł
Mediana ceny 1 m² powierzchni domu: 4950 zł/m²
Mediana powierzchni domu: 150 m²
Liczba transakcji: 1297
Cena transakcyjna domu z działką (cały akt notarialny), domy jednorodzinne.
Źródło: RCN — Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), agregat k ≥ 5
Powiaty w województwie
| Obszar | Mediana GUS | Mediana RCN (12 mies.) |
|---|---|---|
| powiat będziński | 5452 zł/m²(2024) | 5496 zł/m² |
| powiat bielski | 6652 zł/m²(2024) | 8021 zł/m² |
| powiat Bielsko-Biała | 7839 zł/m²(2024) | 9053 zł/m² |
| powiat bieruńsko-lędziński | 5680 zł/m²(2024) | 6345 zł/m² |
| powiat Bytom | 4103 zł/m²(2024) | 4560 zł/m² |
| powiat Chorzów | 6059 zł/m²(2024) | 7395 zł/m² |
| powiat cieszyński | 8762 zł/m²(2024) | 7700 zł/m² |
| powiat Częstochowa | 6862 zł/m²(2024) | 7323 zł/m² |
| powiat częstochowski | 5061 zł/m²(2024) | 5369 zł/m² |
| powiat Dąbrowa Górnicza | 5882 zł/m²(2024) | 6629 zł/m² |
| powiat Gliwice | 6904 zł/m²(2024) | 7517 zł/m² |
| powiat gliwicki | 5523 zł/m²(2024) | 5487 zł/m² |
| powiat Jastrzębie-Zdrój | 4329 zł/m²(2024) | 4348 zł/m² |
| powiat Jaworzno | 6000 zł/m²(2024) | 6595 zł/m² |
| powiat Katowice | 9426 zł/m²(2024) | 9926 zł/m² |
| powiat kłobucki | 6585 zł/m²(2024) | 6580 zł/m² |
| powiat lubliniecki | 4769 zł/m²(2024) | 4983 zł/m² |
| powiat mikołowski | 5887 zł/m²(2024) | 7060 zł/m² |
| powiat Mysłowice | 5421 zł/m²(2024) | 6121 zł/m² |
| powiat myszkowski | 5112 zł/m²(2024) | 5000 zł/m² |
| powiat Piekary Śląskie | 4688 zł/m²(2024) | 5049 zł/m² |
| powiat pszczyński | 6145 zł/m²(2024) | 6669 zł/m² |
| powiat raciborski | 5000 zł/m²(2024) | 4846 zł/m² |
| powiat Ruda Śląska | 5215 zł/m²(2024) | 5223 zł/m² |
| powiat rybnicki | 4255 zł/m²(2024) | 4629 zł/m² |
| powiat Rybnik | 5625 zł/m²(2024) | 6199 zł/m² |
| powiat Siemianowice Śląskie | 5788 zł/m²(2024) | 6049 zł/m² |
| powiat Sosnowiec | 5851 zł/m²(2024) | 5867 zł/m² |
| powiat Świętochłowice | 5487 zł/m²(2024) | 5362 zł/m² |
| powiat tarnogórski | 5897 zł/m²(2024) | 6144 zł/m² |
| powiat Tychy | 7771 zł/m²(2024) | 7794 zł/m² |
| powiat wodzisławski | 4474 zł/m²(2024) | 4631 zł/m² |
| powiat Zabrze | 5311 zł/m²(2024) | 5426 zł/m² |
| powiat zawierciański | 4031 zł/m²(2024) | 5618 zł/m² |
| powiat Żory | 6379 zł/m²(2024) | 8084 zł/m² |
| powiat żywiecki | 6500 zł/m²(2024) | 19 139 zł/m² |
Jak czytać te liczby
Mediana to cena, poniżej której sprzedano połowę mieszkań. GUS publikuje statystyki roczne i kwartalne; Rejestr Cen Nieruchomości pokazujemy wyłącznie jako agregaty (co najmniej 5 transakcji w grupie). To statystyki obszaru, a nie wycena konkretnej nieruchomości.
Dane urzędowe (GUS, RCN, NBP) w agregacji; mediany cen transakcyjnych, nie wycena konkretnej nieruchomości. Stan na 26 września 2026